| 網域查詢 |
| 網域註冊 - 國際網域 | |||||
| 網域類型 | 原價 (新台幣) |
優惠價 (新台幣) |
次年續用 (新台幣) |
簽約年限 | 申請資格 |
| .com | $800 | $550 | $550 | 1年 | 無限制 |
| .net | $900 | $650 | $650 | 1年 | 無限制 |
| .org | $850 | $630 | $630 | 1年 | 無限制 |
| .info | $1300 | $1,100 | $1,100 | 1年 | 無限制 |
| .biz | $990 | $750 | $750 | 1年 | 無限制 |
| .cc | $1,800 | $1,300 | $1,300 | 1年 | 無限制 |
| 網域註冊 - 台灣網域 | |||||
| 網域類型 | 原價 (新台幣) |
優惠價 (新台幣) |
次年續用 (新台幣) |
簽約年限 | 申請資格 |
| .com.tw | $1,500 | $760 | $760 | 1年 | 公司行號 |
| .idv.tw | $1,500 | $760 | $760 | 1年 | 無限制 |
| .tw | $1,500 | $760 | $760 | 1年 | 無限制 |
| 網域註冊 - 紐西蘭網域 | |||||
| 網域類型 | 原價 (新台幣) |
優惠價 (新台幣) |
次年續用 (新台幣) |
簽約年限 | 申請資格 |
| .net.nz | $2,500 | $2,200 | $2,200 | 1年 | 無限制 |
| .co.nz | $2,500 | $2,200 | $2,200 | 1年 | 無限制 |
| .org.nz | $2,500 | $2,200 | $2,200 | 1年 | 無限制 |
| 網域註冊 - 其他國家網域 | |||||
| 網域類型 | 原價 (新台幣) |
優惠價 (新台幣) |
次年續用 (新台幣) |
簽約年限 | 申請資格 |
| .tv | $2,200 | $2,000 | $2,000 | 1年 | 無限制 |
| .today | $1,200 | $800 | $800 | 1年 | 無限制 |
- 以上價格均含稅。
- 申購前請再三確認, 網域名稱一經註冊完成後,無法以任何原因要求退費。
- 網域申請人須遵守ICANN規範,網域申請人的權利與義務:http://www.website.com.tw/domainrights.html。

